Ganadores viernes 08 de marzo:
SYLVIA SOTO BENAVIDES | 08.313.5XX-X |
PATRICIO HENRIQUEZ CIFUENTES | 18.725.1XX-X |
OSMAR CRUZ PIZARRO | 17.281.1XX-X |
RAFAEL CÁCERES RIQUELME | 20.164.3XX-X |
DANIELA VARGAS ARRIETA | 18.391.7XX-X |
MARCELA BRAVO CORNEJO | 16.747.2XX-X |
ALEJANDRO AGUILAR CASTELBLANCO | 09.530.8XX-X |
TOMÁS GARCÉS BARROS | 16.366.5XX-X |
EILEEN COFRÉ NARBONA | 15.774.7XX-X |
GABRIELA GORMAZ LIRA | 13.439.9XX-X |
Ganadores lunes 11 de marzo:
CAROLINA NAVARRETE GONZALEZ | 13.656.3XX-X |
GONZALO MAYNARD RENDOLL | 15.366.5XX-X |
ANDREW CARTER ENRIONE | 15.384.6XX-X |
ALEJANDRO MARTINEZ MUÑOZ | 14.130.0XX-X |
ENRIQUE HIPLAN AGUIRRE | 17.302.5XX-X |
CAROLINA ROMERO JACIMINO | 15.475.6XX-X |
MILENA AGUIRRE CANTO | 07.134.9XX-X |
JAVIERA GONZALEZ MANCILLA | 18.839.0XX-X |
CLAUDIO SOLIS HUENCHUPAN | 16.384.3XX-X |
JOSE SOTELO VELASQUEZ | 13.211.7XX-X |
CLAUDIO VALTIERRA FONTT | 13.918.1XX-X |
GISSELLE GUTIÉRREZ ORTEGA | 15.886.7XX-X |
ISIS COLLAO GUERRERO | 10.750.1XX-X |
DIEGO VALLEJOS FAUNDEZ | 20.103.6XX-X |
ALEX ARIAS OLIVATES | 14.364.8XX-X |
Ganadores martes 12 de marzo:
NICOLE TAPIA SANCHEZ | 18.939.6XX-X |
EDUARDO CAMPBELL MARTINEZ | 15.399.7XX-X |
FRANCISCO PERALTA CORREA | 13.676.8XX-X |
MARCELA OSSES SAEZ | 13.812.2XX-X |
SERGIO MARIVIL CALFUN | 13.656.2XX-X |