Ganadores lunes 01 de marzo:
ITALO LATAPIATT CAGLIERI | 16.349.3XX-X |
IGNACIO GÓMEZ ABARCA | 16.558.7XX-X |
GREGORIO ALVARADO BARRALES | 17.024.8XX-X |
MATIAS OSMAN TORO | 17.633.1XX-X |
PAMELA FLORES MORENO | 13.070.9XX-X |
MOISES URETA GOMEZ | 10.210.8XX-X |
GONZALO ALVAREZ PALMA | 15.313.4XX-X |
MARCELO CERDA UBILLA | 14.789.5XX-X |
CAROLINA BRAVO ARMIJO | 15.855.2XX-X |
MIGUEL SAAVEDRA NUÑEZ | 11.779.4XX-X |
Ganadores martes 02 de abril:
ALEJANDRO CAROCA CARVAJAL | 18.543.8XX-X |
JOSÉ SOTO OLIVERA | 15.361.5XX-X |
RODRIGO NICOMAN FUENTES | 16.813.7XX-X |
IVAN GALLARDO HILL | 12.245.7XX-X |
LUIS HORMAZABAL ZURITA | 17.073.9XX-X |
DOMINIQUE CAMPOS JIMENEZ | 16.421.9XX-X |
LEONEL SAAVEDRA AGUILERA | 07.741.5XX-X |
EDUARDO ALARCON SANCHEZ | 14.519.1XX-X |
OSCAR QUINTEROS WALTEMATH | 16.086.3XX-X |
VERÓNICA CARRASCO TOLEDO | 17.315.2XX-X |
Ganadores miércoles 03 de abril:
JUAN ROJAS TAPIA | 16.390.7XX-X |
MATÍAS TAPIA RIQUELME | 16.610.6XX-X |
CRISTOBAL OKINGTHON LEWIN | 10.295.0XX-X |
NATALIA VILCHES GALLARDO | 14.092.0XX-X |
LORENA DUARTE LOAÍZA | 12.487.0XX-X |
JORGE YÁÑEZ CARRASCO | 09.654.9XX-X |
ALEJANDRO HUERTA PEREZ | 10.778.5XX-X |
PATRICIO ARANCIBIA ZAPATA | 06.069.1XX-X |
HORTENSIA ESPINOZA FIGUEROA | 13.885.9XX-X |
CRISTIAN ZENTENO OPAZO | 09.558.2XX-X |