Sin categoría

En 6 horas de venta, Lollapalooza Chile anota nueva cifra récord con más de 150 mil personas

Tickets Early Bird, Preventa 1 y Preventa 2 agotados para los días 29, 30 y 31 de marzo en Parque O'Higgins.

Tickets Early Bird, Preventa 1 y Preventa 2 agotados para los días 29, 30 y 31 de marzo en Parque O’Higgins.

Otro récord de venta estableció Lollapalooza Chile: en 6 horas superó los 50 mil tickets vendidos, confirmando así para su novena versión a más 150 mil personas en los 3 días de festival.

Al mediodía en punto comenzó la venta, y en nueve minutos se agotaron los Early Bird, con un stock de 2.500 tickets distribuidos en venta on line y puntos de venta habilitados en todo Chile, mientras que los tickets Pases 3 Días, dispuestos en Preventa 1 y Preventa 2, también se agotaron rápidamente.

Ya en Preventa 3, son más de 150 mil personas las que estarán presentes en su novena edición en el Parque O’Higgins los días viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de marzo.

Tres días, siete escenarios y más de un centenar de artistas invitados y creciendo en espacios para ofrecer una experiencia como ninguna otra, siempre poniendo la música en vivo en el centro.

VENTA DE ENTRADAS:  Punto Ticket y puntos de venta físicos en Tiendas Hites y Cinemark habilitados de todo Chile. Venta de Pases Diarios comenzará una vez se anuncie el Cartel por Día. www.puntoticket.com/lollapalooza

Pase Tres Días General Valor Entrada Cargo por Servicio Valor Total
Early Bird $85.000 $10.200  $95.200
Preventa 1 $125.000 $15.000 $140.000
Preventa 1 Dscto VTR $100.000 $15.000 $115.000
Preventa 1 Dscto Banco de Chile $100.000 $15.000 $115.000
Preventa 2 $135.000 $16.200 $151.200
Preventa 2 Dscto VTR $108.000 $16.200 $124.200
Preventa 2 Dscto Banco de Chile $108.000 $16.200 $124.200
Preventa 3 $150.000 $18.000 $168.000
Preventa 3 Dscto VTR $120.000 $18.000 $138.000
Preventa 3 Dscto Banco de Chile $120.000 $18.000 $138.000
Preventa 4 $170.000 $20.400 $190.400
Preventa 4 Dscto VTR $136.000 $20.400 $156.400
Preventa 4 Dscto Banco de Chile $136.000 $20.400 $156.400
Normal $190.000 $22.800 $212.800
Precio Normal Dscto VTR $152.000 $22.800 $174.800
Precio Normal Dscto Banco de Chile $152.000 $22.800 $174.800

 

Pase Tres Días – Lolla Lounge Valor Entrada Cargo por Servicio Valor Total
Preventa 1 $250.000 $30.000 $280.000
Preventa 1 Dscto VTR $200.000 $30.000 $230.000
Preventa 1 Dscto Banco de Chile $200.000 $30.000 $230.000
Preventa 2 $300.000 $36.000 $336.000
Preventa 2 Dscto VTR $240.000 $36.000 $276.000
Preventa 2 Dscto Banco de Chile $240.000 $36.000 $276.000
Precio Normal $350.000 $42.000 $392.000
Precio Normal Dscto VTR $280.000 $42.000 $322.000
Precio Normal Dscto Banco de Chile $280.000 $42.000 $322.000

 

 

Pase Tres Días – Lolla Lounge Premium Valor Entrada Cargo por Servicio Valor Total
Preventa 1 $350.000 $42.000 $392.000
Preventa 1 Dscto VTR $280.000 $42.000 $322.000
Preventa 1 Dscto Banco de Chile $280.000 $42.000 $322.000
Preventa 2 $390.000 $46.800 $436.800
Preventa 2 Dscto VTR $312.000 $46.800 $358.800
Preventa 2 Dscto Banco de Chile $312.000 $46.800 $358.800
Precio Normal $450.000 $54.000 $504.000
Precio Normal Dscto VTR $360.000 $54.000 $414.000
Precio Normal Dscto Banco de Chile $360.000 $54.000 $414.000


Contenido patrocinado

Compartir