La publicación francesa ha colocado a Michels, Ferguson, Sacchi, Cruyff y Guardiola en el top 5. Zidane está en el puesto 22, Mourinho en el 13.
France Football ha sacado un listado de los 50 mejores entrenadores de fútbol de todos los tiempos. La publicación francesa ha colocado a Rinus Michels, Alex Ferguson, Arrigo Sacchi, Johan Cruyff y Pep Guardiola en el top 5. El actual técnico del Real Madrid Zinedine Zidane está en el puesto 22, más arriba está el exdirigente del Manchester United José Mourinho, en el 13. Arsene Wenger, que dirigió al Arsenal más de 20 años, está en el 32, un puesto por delante de Vicente del Bosque, que logró una Champions con el conjunto blanco y con la Selección española una Eurocopa y un Mundial.
Los 50 mejores entrenadores de la historia
1. Rinus Michels | 11. Matt Busby | 21. Fabio Capello | 31. Diego Simeone | 41. Mircea Lucescu |
2. Alex Ferguson | 12. Giovanni Trapattoni | 22. Zinedine Zidane | 32. Arsene Wenger | 42. Tomislav Ivic |
3. Arrigo Sacchi | 13. José Mourinho | 23. Viktor Maslov | 33. Vicente del Bosque | 43. Stefan Kovacs |
4. Johan Cruyff | 14. Miguel Muñoz | 24. Herbert Chapman | 34. Jock Stein | 44. Luis Aragonés |
5. Pep Guardiola | 15. Brian Clough | 25. Jupp Heynckes | 35. Tele Santana | 45. Frank Rijkaard |
6. Valeri Lobanovski | 16. Marcelo Lippi | 26. Bob Paisley | 36. Vic Buckingham | 46. Otto Rehhagel |
7. Helenio Herrera | 17. Nereo Rocco | 27. Jurgen Klopp | 37. Rafa Benítez | 47. Raymond Goethals |
8. Carlo Ancelotti | 18. Louis Van Gaal | 28. Albert Batteux | 38. Hennes Weisweiler | 48. Marcelo Bielsa |
9. Ernst Happel | 19. Ottmar Hitzfeld | 29. Guus Hiddink | 39. Bobby Robson | 49. Antonio Conte |
10. Bill Shankly | 20. Bela Guttmann | 30. Udo Lattek | 40. Dettmar Cramer | 50. Jean-Claude Suaudeau |
Después de Guardiola (5), el primer español que aparece es Miguel Muñoz (14). Seguido de Vicente del Bosque (33), Rafa Benítez (37) y Luis Aragonés (44).
France Football ha confirmado que los criterios seguidos para dicho listado son básicamente tres: los trofeos ganados, la influencia en el juego y su personalidad, y por último, la duración y el impacto de su carrera.