La venta general comienza al mediodía de este miércoles 5 de junio en Ticketplus.
Este lunes 3 de junio al mediodía comenzó la primera etapa de venta, exclusiva para Clientes Banco de Chile, para la cuarta edición de Santiago Gets Louder, despachando 10 mil entradas en seis horas y agotando el stock de 4 mil descuentos de un 20% dispuestos. Ahora, siguen habilitados los beneficios para sus clientes pagando con tarjetas del Chile en 3, 9 ó 12 cuotas sin interés, además de poder pagar hasta el 25% del total de la entrada con dólares-premio.
El miércoles 5 de junio al mediodía inicia la venta general para todo público por Ticketplus.cl. También, mismo día y hora Venta Especial en Hard Rock Café, habrán 300 tickets Cancha a valor Preventa 1 asegurados.
No te pierdas Santiago Gets LOuder junto a Slayer, megadeth, Anthrax y Pentagram el domingo 6 de octubre en el Estadio Bicentenario la Florida.
Venta de Entradas en https://ticketplus.cl
– Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile desde el lunes 3 de junio al mediodía.
Los descuentos para Clientes Banco de Chile, están agotados. Siguen habilitados los beneficios para sus clientes pagando con tarjetas del Chile en 3, 9 ó 12 cuotas sin interés, además de poder pagar hasta el 25% del total de la entrada con dólares-premio.
– Venta general desde el 5 de junio al mediodía.
Localidad | Precio | Cargo | Total |
Pacífico Centro | $120.000 | $18.000 | $138.000 |
Pacífico Centro Dscto. Banco de Chile | $96.000 | $18.000 | $114.000 |
Pacífico Sur | $90.000 | $13.500 | $103.500 |
Pacífico Sur Dscto. Banco de Chile | $72.000 | $13.500 | $85.500 |
Andes Norte | $75.000 | $11.300 | $86.300 |
Andes Norte Dscto. Banco de Chile | $60.000 | $11.300 | $71.300 |
Andres Sur | $68.000 | $10.200 | $78.200 |
Andes Sur Dscto. Banco de Chile | $54.400 | $10.200 | $64.600 |
Cancha Monster Energy Preventa 1 | $42.000 | $6.300 | $48.300 |
Cancha Monster Energy Preventa 1 Dscto. Banco de Chile | $33.600 | $6.300 | $39.900 |
Cancha Monster Energy Preventa 2 | $52.000 | $7.800 | $59.800 |
Cancha Monster Energy Preventa 2 Dscto. Banco de Chile | $41.600 | $7.800 | $49.400 |
Cancha Monster Energy Normal | $59.000 | $8.900 | $67.900 |
Cancha Monster Energy Dscto. Banco de Chile | $47.200 | $8.900 | $56.100 |
Galería Sur | $32.000 | $4.800 | $36.800 |
Galería Sur Dscto. Banco de Chile | $25.600 | $4.800 | $30.400 |
Silla De Rueda + Acompañante* | $32.000 | $4.800 | $36.800 |
Silla De Rueda + Acompañante* Dscto. Banco de Chile | $25.600 | $4.800 | $30.400 |
*Valor por persona