No te pierdas la décima edición del festival en nuestro país los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo en el Parque O’Higgins. El lunes 12 de agosto al mediodía comienza la venta de entradas con los tickets Early Bird.
Un paso más en el recorrido hacia su edición 2020 y la celebración de los 10 años del festival en nuestro país es lo que comienza Lollaplaooza Chile. Con actos musicales en sus diversos géneros, desde su primera edición el 2011, el evento ha reunido 1.4 millones de personas y se han presentado cientos de bandas, logrando un cruce perfecto de diversos estilos musicales.
Parque O’Higgins como siempre es el punto de reunión los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo, donde la música convive con expresiones artísticas, culturales, medioambientales y urbanas para entregar una experiencia como ninguna otra, siempre poniendo la música en vivo en el centro.
El lunes 12 de agosto al mediodía comienza la venta para LollaCL 2019 con los tickets Early Bird y Pases 3 Días en Preventa 1. También, desde ya podrán precargar su pulsera con Cashless de forma online en Punto Ticket.
En esta etapa, los tickets Early Birds (Pase Tres Días General) tendrán un valor de 85 mil pesos y se podrá comprar hasta dos tickets por persona. El stock es de 2 mil tickets, y una vez agotados, comienza la Preventa 1 de los Pases Tres Días General a un valor de 140 mil pesos. Una vez agotada esta etapa, inicia la Preventa 2 a 155 mil pesos y así sucesivamente con cada tramo.
El lunes 12 de agosto al mediodía en Hard Rock Café se habilitará una venta especial con un stock asegurado de 200 tickets Early Bird (máximo dos tickets por persona) y 300 Pases Generales Preventa 1 asegurados (máximo cuatro tickets por persona). Será el único punto de venta físico con tickets Early Bird y funcionará solo ese día.
VTR, presentador de Lollapalooza Chile, dispondrá para Clientes VTR 13.500 descuentos de un 20% de forma limitada y distribuidos entre todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1. Pase Tres Días General, Pase Tres Días Lolla Lounge, Pase Tres Días Lolla Lounge Premium, Pase Diario General, Pase Diario Lolla Lounge y Pase Diario Lolla Lounge Premium. Cada descuento permite comprar máximo dos entradas. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio. Descuento válido hasta agotar stock.
Banco de Chile, también presentador de Lollapalooza Chile, dispondrá para Cliente Banco Chile 15.000 descuentos de un 20%, pagando con tarjetas del Chile, 3, 9 ó 12 cuotas sin interés, y paga hasta un 25% del total con dólares premio, distribuidos entre todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1. Pases Tres Días General, Pase Tres Días Lolla Lounge, Pase Tres Días Lolla Lounge Premium, Pase Diario General, Pase Diario Lolla Lounge y Pase Diario Lolla Lounge Premium. Cada descuento permite comprar máximo cuatro entradas. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio. Descuento válido hasta agotar stock.
VENTA DE ENTRADAS:
Puntoticket y puntos de venta físicos en Tiendas Hites y Cinemark habilitados de todo Chile. Venta de Pases Diarios comenzará una vez se anuncie el Cartel por Día, en www.puntoticket.com/lollapalooza
Pase 3 Días General | Precios | Cargo por Servicio | Precio Final |
Early Bird | $85.000 | $10.200 | $95.200 |
Preventa 1 | $140.000 | $16.800 | $156.800 |
20% Dscto. VTR | $112.000 | $16.800 | $128.800 |
20% Dscto. Banco de Chile | $112.000 | $16.800 | $128.800 |
Preventa 2 | $155.000 | $18.600 | $173.600 |
20% Dscto. VTR | $124.000 | $18.600 | $142.600 |
20% Dscto. Banco de Chile | $124.000 | $18.600 | $142.600 |
Preventa 3 | $175.000 | $21.000 | $196.000 |
20% Dscto. VTR | $140.000 | $21.000 | $161.000 |
20% Dscto. Banco de Chile | $140.000 | $21.000 | $161.000 |
Preventa 4 | $ 190.000 | $22.800 | $212.800 |
20% Dscto. VTR | $152.000 | $22.800 | $174.800 |
20% Dscto. Banco de Chile | $152.000 | $22.800 | $174.800 |
Normal | $210.000 | $25.200 | $235.200 |
20% Dscto. VTR | $168.000 | $25.200 | $193.200 |
20% Dscto. Banco de Chile | $168.000 | $25.200 | $193.200 |
Pase 3 Días Lolla Lounge | Precios | Cargo por Servicio | Precio Final |
Preventa 1 | $300.000 | $36.000 | $336.000 |
20% Dscto. VTR | $240.000 | $36.000 | $276.000 |
20% Dscto. Banco de Chile | $240.000 | $36.000 | $276.000 |
Preventa 2 | $360.000 | $43.200 | $403.200 |
20% Dscto. VTR | $288.000 | $43.200 | $331.200 |
20% Dscto. Banco de Chile | $288.000 | $43.200 | $331.200 |
Preventa 3 | $420.000 | $50.400 | $470.400 |
20% Dscto. VTR | $336.000 | $50.400 | $386.400 |
20% Dscto. Banco de Chile | $336.000 | $50.400 | $386.400 |
Pase 3 Días Lolla Lunge Premium | Precios | Cargo por Servicio | Precio Final |
Preventa 1 | $455.000 | $54.600 | $509.600 |
20% Dscto. VTR | $364.000 | $ 54.600 | $418.600 |
20% Dscto. Banco de Chile | $364.000 | $54.600 | $418.600 |
Preventa 2 | $507.000 | $60.900 | $567.900 |
20% Dscto. VTR | $405.600 | $60.900 | $466.500 |
20% Dscto. Banco de Chile | $405.600 | $60.900 | $466.500 |
Preventa 3 | $585.000 | $70.200 | $655.200 |
20% Dscto. VTR | $468.000 | $70.200 | $538.200 |
20% Dscto. Banco de Chile | $468.000 | $70.200 | $538.200 |
ADVERTENCIA: Punto Ticket es el único medio de venta oficial de entradas para Lollapalooza Chile. Lotus Festival S.A. y Punto Ticket no se hacen responsables de entradas adquiridas fuera del sistema de venta oficial, las cuales pueden ser robadas, falsificadas o sus valores pueden encontrarse excesivamente más altos que los originales; perjudicando directamente al consumidor.