La Roja sigue en el decimoséptimo lugar.
La Selección Chilena no se vio afectada en el ranking FIFA, a pesar de no haber disputado partidos amistosos en esta fecha.
La Roja se mantiene en el 17° lugar y sigue siendo el quinto mejor equipo de Sudamérica.
En el Top 5 tampoco registró variaciones, Bélgica continúa siendo el líder de la tabla, lo siguen Francia, Brasil, Inglaterra y Uruguay.
Entre los primeros 10, Croacia mejoró su posición y subió al sexto puesto, mientras que Portugal bajó al séptimo.
Venezuela alcanzó su mejor posición en el ranking de su historia. La vinotinto alcanzó el puesto 25.
1° Bélgica 1.765 puntos (0)
2° Francia 1.733 (0)
3° Brasil 1.712 (0)
4° Inglaterra 1.661 (0)
5° Uruguay 1.645 (0)
6° Croacia 1.642 (+1)
7° Portugal 1.639 (-1)
8° España 1.636 (0)
9° Argentina 1.623 (0)
10° Colombia 1.622 (0)
11° México 1.621 (0)
12° Suiza 1.608 (+1)
13° Italia 1.607 (+2)
14° Holanda 1.604 (-2)
15° Alemania 1.602 (+1)
16° Dinamarca 1.599 (-2)
17° Chile 1.579 (0)
18° Suecia 1.579 (+1)
19° Polonia 1.559 (+2)
20° Senegal 1.546 (0)
**
21. Perú 1.544
25. Venezuela 1.517
40. Paraguay 1.461